一周公开信息显示,深股通席位共现身32只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有32只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有14只,净买入金额居前的是中公教育(维权)、普利制药(维权)、中青宝(维权),净买入金额分别为9185.18万元、4159.62万元、1607.83万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨0.60%,获深股通净买入个股平均下跌0.98%,整体跑输大盘。涨幅最大的是明月镜片,本周股价累计上涨34.62%。
本周净卖出的个股共有18只,净卖出金额居前的有星网宇达、沙钢股份(维权)等,净卖出金额为3007.02万元、2643.90万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 9185.18 | -13.30 | 66.18 |
300630 | 普利制药 | 4159.62 | 17.70 | 50.45 |
300052 | 中青宝 | 1607.83 | -12.81 | 22.36 |
000756 | 新华制药 | 1120.60 | 6.40 | 35.43 |
301487 | 盟固利 | 616.00 | -18.80 | 40.33 |
002919 | 名臣健康 | 537.81 | 6.67 | 56.06 |
002556 | 辉隆股份 | 404.87 | -10.17 | 18.55 |
001239 | 永达股份 | 376.03 | -8.02 | 80.19 |
002717 | 岭南股份 | 328.77 | -16.22 | 81.84 |
301507 | 民生健康 | 308.56 | -19.30 | 100.85 |
300184 | 力源信息 | 260.43 | 34.29 | 55.53 |
301348 | 蓝箭电子 | 111.86 | -21.09 | 29.64 |
301101 | 明月镜片 | 47.08 | 34.62 | 108.29 |
002232 | 启明信息 | 5.77 | 6.34 | 108.23 |
000901 | 航天科技 | -0.16 | -16.25 | 90.39 |
002030 | 达安基因 | -4.33 | 19.26 | 35.84 |
002285 | 世联行 | -226.20 | -13.36 | 42.65 |
000062 | 深圳华强 | -598.76 | 21.71 | 7.83 |
002246 | 北化股份 | -616.78 | 5.01 | 45.05 |
301060 | 兰卫医学 | -687.32 | 40.15 | 91.11 |
300504 | 天邑股份 | -792.38 | 32.82 | 37.46 |
000597 | 东北制药 | -936.27 | -23.60 | 53.35 |
000712 | 锦龙股份 | -1132.54 | 12.60 | 50.39 |
300256 | 星星科技 | -1184.63 | 73.08 | 115.01 |
002603 | 以岭药业 | -1279.12 | 6.95 | 17.78 |
300639 | 凯普生物 | -1293.87 | 70.89 | 67.16 |
002488 | 金固股份 | -1526.12 | -4.85 | 37.52 |
002317 | 众生药业 | -2123.85 | 4.77 | 33.38 |
000810 | 创维数字 | -2238.52 | 30.10 | 20.15 |
001314 | 亿道信息 | -2247.16 | 20.96 | 120.71 |
002075 | 沙钢股份 | -2643.90 | 14.55 | 30.23 |
002829 | 星网宇达 | -3007.02 | 4.74 | 125.21 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:深股通席位本周龙虎榜净卖出18股承德神栗食品有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP